
| Tuition | Per Credit Hour | $902 |
| Full-Time Rate Per Semester (9 credit hours required) | $8,118 | |
| Annual Full-Time Tuition (18 credit hours) | $16,236 | |
| Required Fees | Fees vary by program. | $754 |
| Residence Halls | Typical Room/Residence Cost | $7,360 |
| Meal Plans | Typical Resident Meal Plan Cost | $4,954 |
Estimated indirect costs (per year) |
Books & Supplies | $1,200 |
| Required Health Insurance | $1,698 | |
| Estimated Annual Cost of Attendance | $32,202 | |
| Tuition |
Per Credit Hour | $1,479 |
| Full-Time Rate Per Semester (13-16 credit hours) | $19,227 | |
| Annual Full-Time Tuition (up to 32 credit hours) | $38,454 | |
| Required Fees | Fees vary by program. | $1,004 |
| Residence Halls | Typical Room/Residence Cost | $7,360 |
| Meal Plans | Typical Resident Meal Plan Cost | $4,954 |
Estimated indirect costs (per year) |
Books & Supplies | $1,200 |
| Required Health Insurance | $1,698 | |
| Estimated Annual Cost of Attendance | $54,670 | |